役名一覧
使用しているシステムがポーカー等カードゲームの流用なので、役名は全てアルファベット表記されます。
これが基本はローマ字だったり、英語だったり、数字だったり、当て字だったりとバラエティ豊富で本機種の
目玉となっております。
コンプリートは不可能かと思いますが、一覧表を作成して行きたいと思います。
| 役名(インストカード表記) | 一般的な呼称 | 役名(ゲーム内表記) | 翻数等 | 達成難易度 | コメント |
| 門前清自摸 | ツモ | TUMO | 1 | ★=1 | |
| 一発自摸 | イッパツ | IPPATU | 1 | ★=2 | |
| 立直 | リーチ | REACH | 1 | ★=1 | |
| 海底撈月 | ハイテイ | HAITEI | 1 | ★=2 | |
| 嶺上開花 | リンシャン | RINSYAN | 1 | ★=4 | |
| 一盃口 | イーペー | E-PEIKOU | 1 | ★=1 | |
| 断公九 | タンヤオ | TANYAO | 1 | ★=1 | ※2 |
| 平和 | ピンフ | PINHU | 1 | ★=1 | |
| 三元牌 | ハク、ハツ、チュン | YAKUHAI | 1 | ★=1 | |
| 荘風牌 | トン、ナン、シャー、ペー | YAKUHAI | 1 | ★=1 | |
| 門風牌 | トン、ナン | YAKUHAI | 1 | ★=1 | |
| ドラ/裏ドラ | ドラ、ウラドラ | DORA | 1 | ★=1 | ※1 |
| ダブル立直 | ダブリー | DOUBLE REACH | 2 | ★=4 | |
| 小三元 | ショウサンゲン | 調査出来ず | 2 | ★=6 | |
| 混老頭 | ホンロー | HONROHTOU | 2 | ★=5 | |
| 混全帯公 | チャンタ | CHANTA | 2 | ★=4 | ※2 |
| 三連刻 | サンレンコー | 3-RENKOU | 2 | ★=7 | |
| 三暗刻 | サンアンコー | 3-ANKOH | 2 | ★=3 | |
| 三色同刻 | サンショクドーコー | 調査出来ず | 2 | ★=7 | |
| 三色同順 | サンショク | 3-SYOKU | 2 | ★=3 | |
| 一気通貫 | イッツー | ITTUU | 2 | ★=3 | |
| 七対子 | チートイ | TI-TOI | 2 | ★=2 | |
| 連風牌 | ダブトン、ダブナン | YAKUHAI | 2 | ★=2 | |
| 二盃口 | リャンペー | RYANPEIKOH | 3 | ★=5 | |
| 三槓子 | サンカンツ | 調査出来ず | 3 | ★=10 | ※5 |
| 混一色 | ホンイツ・ホンイチ | HON-ITU | 3 | ★=3 | |
| 純粋全帯公 | ジュンチャン | JUNCHAN | 3 | ★=4 | ※2 |
| 清一色 | チンイツ・チンイチ | TIN-ITU | 6 | ★=4 | |
| 四連刻 | スーレンコー | 調査出来ず | 役満 | ★=12 | |
| 十三不塔 | シーサンプートー | 調査出来ず | 役満 | ★=10 | |
| 四暗刻 | スーアンコー | SU-ANKOU | 役満 | ★=4 | |
| 天和/地和 | テンホー/チーホー | TENHOU | 役満 | ★=10 | ※3 |
| 四槓子 | スーカンツ | 調査出来ず | 役満 | ★=15 | |
| 緑一色 | リューイーソー | 調査出来ず | 役満 | ★=13 | |
| 字一色 | ツーイーソー | 調査出来ず | 役満 | ★=12 | |
| 清老頭 | チンロートー | 調査出来ず | 役満 | ★=14 | |
| 大三元 | ダイサンゲン | DAI-3-GEN | 役満 | ★=10 | ※4 |
| 九連宝燈 | チューレン | CHU-REN-PO-TO- | 役満 | ★=7 | |
| 小四喜 | ショースーシー | 調査出来ず | 役満 | ★=14 | |
| 国士無双 | コクシ | KOKUSI-MUSOU | 役満 | ★=6 | |
| 四暗刻(単騎待ち) | スーアンコータンキ | 調査出来ず | ダブル役満 | ★=10 | |
| 九連宝燈(九面待ち) | ジュンセイチューレン | CHU-REN-PO-TO- | ダブル役満 | ★=9 | |
| 大四喜 | ダイスーシー | 調査出来ず | ダブル役満 | ★=15 | |
| 国士無双(13面待ち) | コクシジュウサンメン | KOKUSI-MUSOU | ダブル役満 | ★=7 | |
| 流し満貫 | ナガシマンガン | NAGASI MANGAN | 満貫 | ★=5 | |
| 五連荘 | 調査出来ず | 満貫 | ★=15 | ※1 | |
| 六連荘 | 調査出来ず | 跳満 | ★=30 | ※1 | |
| 七連荘 | 調査出来ず | 倍満 | ★=60 | ※1 | |
| 八連荘 | パーレンチャン | 調査出来ず | 三倍満 | ★=120 | ※1 |
| 九連荘以上 | 調査出来ず | 役満 | ★=240 | ※1 |
※ 達成難易度は独断と偏見で付けています(15段階表記)
※1 ドラ、裏ドラ、五〜九連荘はインストカードの役名一覧には載っていません
※2 「公」の字はインストカード上は右上の斜め棒がない文字ですが、機種依存文字なので「公」表記しています。
※3 TENHOUは上がっていませんが、youtubeで動画を上げている人がいらっしゃいまして、その動画で確認をしました。
※4 DAI-3-GENは上がっていませんが、youtubeで動画を上げている人がいらっしゃいまして、その動画で確認をしました。
※5 サンカンツはインストカードの記載通り「3翻」としています。
最終更新日:平成30年4月29日
更新履歴
20120504 作成
20120609 「3-RENKOU」、「3-ANKOH」、「NAGASI MANGAN」を追加
20121118 「CHANTA」を追加
20121201 「JUNCHAN」、「DOUBLE REACH」、「RINSYAN」を追加
20130101 「ITTUU」「HONROHTOU」「HON-ITU」を追加 サンカンツの難易度を8→10に変更
20150412 「RYANPEIKOH」を追加。 五連荘以降の難易度を変更しました。
20180429 「TENHOU」「DAI-3-GEN」を追加。