ジャグラー履歴グラフ
 
 

H28.12.4記載
 最近メダルゲームよりもジャグラー(主にマイジャグラー2)を遊戯することが多い今日この頃。
 ただ遊ぶのもあれなので履歴を記録しています。
 エクセルで入力シートを作成して、ホールのスランプグラフ風の履歴表示ができるようにしてみました。
 さらにグラフと設定判別ツールでの結果等をまとめて画像化してここに格納しています。

 高設定濃厚で大勝のデータ、設定が良さそうなのに浮かない台、深追いしすぎて大怪我したデータ等色々あります。

201504 B18-R23-6336回転 1/154 差枚-850

201505 B21-R12-3745回転 1/113 差枚+2360

201505 B26-R23-6767回転 1/138 差枚+1048

201505 B21-R24-6545回転 1/145 差枚-250

201505 B16-R13-4806回転 1/165 差枚-496

201505 B14-R11-3872回転 1/154 差枚-83

201506 B13-R14-4618回転 1/171 差枚-873

201506 B17-R09-4447回転 1/171 差枚-143

201506 B09-R07-2903回転 1/181 差枚-482

201507 B15-R10-3072回転 1/122 差枚+1479

201507 B12-R18-5074回転 1/169 差枚-1500

201507 B15-R08-2885回転 1/125 差枚+1532

201507 B19-R31-10365回転 1/207 差枚-5450(2日間合算)

201507 B18-R11-4019回転 1/138 差枚+1208

201507 B15-R21-5858回転 1/162 差枚-1200

201508 B20-R18-4865回転 1/128 差枚+1151

201508 B16-R13-4768回転 1/164 差枚-218

201509 B24-R32-8267回転 1/147 差枚-700

201509 B18-R25-6739回転 1/204 差枚-1500

201509 B37-R41-9462回転 1/121 差枚+3279

201510 B17-R10-3247回転 1/120 差枚+2038

201510 B28-R24-6037回転 1/116 差枚+2887

201511 B15-R09-4417回転 1/184 差枚-538

201511 B08-R10-3905回転 1/216 差枚-2150

201511 B09-R24-5212回転 1/157 差枚-1650

201512 B32-R43-9417回転 1/125 差枚+1338

201512 B20-R23-6085回転 1/141 差枚+338

201512 B18-R09-2632回転 1/97 差枚+2860

201512 B16-R17-4813回転 1/145 差枚-349

201512 B14-R12-4570回転 1/175 差枚-900

201512 B09-R06-2365回転 1/157 差枚+235

201601 B20-R28-6525回転 1/135 差枚+221

201601 B17-R14-4760回転 1/153 差枚+182

201601 B26-R26-6400回転 1/123 差枚+2018

201601 B16-R13-3876回転 1/133 差枚+667

201601 B19-R23-6452回転 1/153 差枚-850

201601 B16-R11-4412回転 1/163 差枚+151

201602 B20-R15-3535回転 1/101 差枚+2383

201602 B12-R12-4195回転 1/174 差枚-1000

201602 B14-R4-1704回転 1/94 差枚+2354

201602 B19-R25-7206回転 1/163 差枚-1450

201602 B12-R6-3265回転 1/181 差枚-322

201603 B31-R29-7877回転 1/131 差枚+1544

201603 B19-R10-3127回転 1/107 差枚+2502

201603 B31-R29-7877回転 1/153 差枚+1544

201603 B22-R21-6601回転 1/153 差枚-507

201604 B18-R14-4876回転 1/152 差枚+207

201604 B26-R17-4463回転 1/103 差枚+3753

201604 B23-R22-5686回転 1/126 差枚+1599

201604 B12-R08-1816回転 1/90 差枚+2020

201604 B16-R14-4431回転 1/147 差枚+419

201605 B19-R18-4510回転 1/121 差枚+1534

201607 B17-R17-5860回転 1/172 差枚-1287

201607 B20-R23-6914回転 1/160 差枚-922

201608 B09-R11-4703回転 1/235 差枚-3000

201609 B40-R39-9309回転 1/117 差枚+3815

201609 B20-R16-4517回転 1/125 差枚+1431

201610 B29-R31-6683回転 1/111 差枚+2630

201610 B47-R50-9154回転 1/94 差枚+7124

201612 B23-R12-5807回転 1/165 差枚+221

201612 B21-R21-5929回転 1/141 差枚+84

201701 B18-R12-5175回転 1/172 差枚-392

201701 B26-R14-5018回転 1/125 差枚+2619

201701 B34-R41-9374回転 1/124 差枚+1961

201702 B15-R12-4350回転 1/181 差枚+43

201702 B13-R11-4350回転 1/181 差枚-901

201702 B30-R44-9519回転 1/128 差枚+75

201702 B15-R09-4347回転 1/181 差枚-328

201707 B29-R15-5596回転 1/127 差枚+2813

201708 B28-R26-7433回転 1/132 差枚+1011

201708 B21-R15-4365回転 1/121 差枚+2218

201708 B23-R22-4965回転 1/110 差枚+2327

201709 B31-R29-6940回転 1/115 差枚+2977

201709 B41-R36-7985回転 1/103 差枚+5220

201709 B21-R17-4908回転 1/125 差枚+1368

201712 B42-R46-8624回転 1/98 差枚+6205

201802 B43-R28-9454回転 1/133 差枚+3367

201809 B34-R43-9650回転 1/125 差枚+1671



ブラウザ戻るボタン等でお戻りください。